Detail Cantuman
Advanced Search
Analisis investasi dan teori portfolio
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 133074TXBPU2023 | On Reserve - |
| 066439TXBPU2006 | Tersedia |
| 066440TXBPU2006 | Tersedia |
| 066441TXBPU2006 | Tersedia |
| 066442TXBPU2006 | Tersedia |
| 066443TXBPU2006 | Tersedia |
| 066444TXBPU2006 | Tersedia |
| 066584TXBPU2006 | Tersedia |
| 066585TXBPU2006 | Tersedia |
| 066619TXBPU2006 | Tersedia |
| 066620TXBPU2006 | Tersedia |
| 066621TXBPU2006 | Tersedia |
| 067771TXBPU2006 | Tersedia |
| 067772TXBPU2006 | Tersedia |
| 067773TXBPU2006 | Tersedia |
| 067774TXBPU2006 | Tersedia |
| 067819TXBPU2006 | Tersedia |
| 073176TXBPU2007 | Tersedia |
Informasi Detil
| No. Panggil |
TXB 336.2 Rod a
|
|---|---|
| Edisi |
1
|
| ISBN/ISSN |
979-421-872-3
|
| Subyek | |
| DDC |
336.2
|
| TYPE |
TXB
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | RajaGrafindo Persada : Jakarta., 2002 |
| Deskripsi Fisik |
xiii, 228 hlm. : ilus. ; tab. ; 23 cm.
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
Literature Searching Service (LSS)
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)






